Заправка Xerox Phaser 6121MFP/S

заправка принтера Phaser 6121MFP/S, заправка картриджа Phaser 6121MFP/S
Заправка Phaser 6121MFP/S экономит ваши деньги и ваше время, кроме того Вы также сохраняете экологию

заправка принтера Phaser 6121MFP/S, заправка картриджа Phaser 6121MFP/S
| Цена заправки Phaser 6121MFP/S: | уточняйте1 грн |
| Цена восстановления Phaser 6121MFP/S: | уточняйте2 грн |
Заправка Phaser 6121MFP/S экономит ваши деньги и ваше время, кроме того Вы также сохраняете экологию
| Название принтера | Xerox Phaser 6121MFP/S |
| Тип печати | цветная лазерная |
| Применение | малый офис |
| Процессор (частота) | (120 МГц) |
| Объем памяти | 128 Мб, максимальный 128 Мб |
| Количество картриджей | 4 |
| Картриджи для заправки | черный 106R01476, голубой 106R01463, пурпурный 106R01464, желтый 106R01465; экономичные (2500 стр.): голубой 106R01473, пурпурный 106R01474, желтый 106R01475 |
| Максимальный формат, разрешение | A4, 1200x600 dpi |
| Скорость печати | Ч/Б 20 стр/мин , Цветная 5 стр/минуту |
| Время выхода первого отпечатка | Ч/Б 11 секунд, Цвет 21 |
| Ресурс ч/б картриджа | 2500 страниц |
| Принтер печатает на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
| Уровень шума при работе | 51.3 дБ |
| Ширина | 427 мм |
| Высота | 375 мм |
| Глубина | 405 мм |
| Вес принтера | 19.2 кг |



