Заправка Xerox Phaser 6121MFP/N

заправка принтера Phaser 6121MFP/N, заправка картриджа Phaser 6121MFP/N
Заправка Phaser 6121MFP/N только качественным тонером на специальном оборудовании всего за 15-20 минут, заправка Xerox с более чем 10-летним опытом заправки картриджей

заправка принтера Phaser 6121MFP/N, заправка картриджа Phaser 6121MFP/N
| Цена заправки Phaser 6121MFP/N: | уточняйте1 грн |
| Цена восстановления Phaser 6121MFP/N: | уточняйте2 грн |
Заправка Phaser 6121MFP/N только качественным тонером на специальном оборудовании всего за 15-20 минут, заправка Xerox с более чем 10-летним опытом заправки картриджей
| Название принтера | Xerox Phaser 6121MFP/N |
| Тип печати | цветная лазерная |
| Применение | малый офис |
| Процессор (частота) | (120 МГц) |
| Объем памяти | 128 Мб, максимальный 128 Мб |
| Количество картриджей | 4 |
| Картриджи для заправки | стандартные: голубой 106R01463, пурпурный 106R01464, желтый 106R01465; расш. емкости: черный 106R01469, голубой 106R01466, пурпурный 106R01467, желтый 106R01468 |
| Максимальный формат, разрешение | A4, 1200x600 dpi |
| Скорость печати | Ч/Б 20 стр/мин , Цветная 5 стр/минуту |
| Время выхода первого отпечатка | Ч/Б 11 секунд, Цвет 21 |
| Ресурс ч/б картриджа | 2600 страниц |
| Принтер печатает на: | карточках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Интерфейс | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
| Уровень шума при работе | 51.3 дБ |
| Ширина | 427 мм |
| Высота | 432 мм |
| Глубина | 405 мм |
| Вес принтера | 20.8 кг |



