Заправка Xerox WorkCentre 5790 Copier/Printer/Monochrome Scanner
заправка принтера WorkCentre 5790 Copier/Printer/Monochrome Scanner, заправка картриджа WorkCentre 5790 Copier/Printer/Monochrome Scanner
Заправка картриджей WorkCentre 5790 Copier/Printer/Monochrome Scanner в Киеве нашими мастерами на выезде всего за 15-20 минут и вы снова сможете полноценно работать
заправка принтера WorkCentre 5790 Copier/Printer/Monochrome Scanner, заправка картриджа WorkCentre 5790 Copier/Printer/Monochrome Scanner
Цена заправки WorkCentre 5790 Copier/Printer/Monochrome Scanner: | уточняйте1 грн |
Цена восстановления WorkCentre 5790 Copier/Printer/Monochrome Scanner: | уточняйте2 грн |
Заправка картриджей WorkCentre 5790 Copier/Printer/Monochrome Scanner в Киеве нашими мастерами на выезде всего за 15-20 минут и вы снова сможете полноценно работать
Название принтера | Xerox WorkCentre 5790 Copier/Printer/Monochrome Scanner |
Тип печати | цветная лазерная |
Применение | большой офис |
Процессор (частота) | AMD Athlon (1200 МГц) |
Объем памяти | 1024 Мб, максимальный 2048 Мб |
Количество картриджей | 1 |
Картриджи для заправки | 006R01046 |
Максимальный формат, разрешение | A3, 1200x1200 dpi |
Скорость печати | Ч/Б 90 стр/мин , Цветная стр/минуту |
Время выхода первого отпечатка | Ч/Б секунд, Цвет |
Ресурс ч/б картриджа | 50000 страниц |
Принтер печатает на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Интерфейс | Ethernet (RJ-45), USB |
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
Уровень шума при работе | 58 дБ |
Ширина | 955 мм |
Высота | 1140 мм |
Глубина | 650 мм |
Вес принтера |